Los drops que Stake publica en sus canales oficiales de Telegram, leídos cada 5 minutos: el código, cuánto vale, cuánto se reparte en total y cuánto tenés que haber apostado en la semana para reclamarlo.
Respuesta rapida
¿Cuál es el último código drop de Stake?
stakecomj9jejctvyykpfu (Daily Drops, hace 5 h): $1 por persona hasta repartir $2.000, para quien apostó $4.000 en los últimos 7 días. Los drops se agotan por orden de llegada: si pasaron horas, probablemente ya no queda.
39
drops en los últimos 7 días
$386,5
por persona, sumados
$4.000
requisito más bajo (7 días)
$4.000
apostados por cada $1 de drop
| Publicado | Código | Valor | Límite total | Requisito |
|---|---|---|---|---|
| hace 5 hDaily Drops | stakecomj9jejctvyykpfu | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 9 hHigh Rollers | stakecom8inylqegkak6q4 | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 13 hDaily Drops | stakecomhjs7mcgqc5dorj | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 16 hHigh Rollers | stakecommczm5ifh64ka07 | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 18 hDaily Drops | stakecompm76mkni3kbi23 | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 20 hHigh Rollers | stakecomnseb1q5jifel1l | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 24 hDaily Drops | stakecomwan3ojksdgfvrf | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 29 hDaily Drops | stakecom75n53p2vbypgh6 | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 31 hHigh Rollers | stakecoma8g3p9f32cd8am | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 35 hHigh Rollers | stakecomytksinoi8l2m5c | $50 | $50.000 | $200.000 / 7 días |
| hace 36 hDaily Drops | stakecomn2gl8w6kqaq87k | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 41 hHigh Rollers | stakecoml49764bo9bhoay | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 2 díasDaily Drops | stakecomvax28pjuzdizcz | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 2 díasCanal principal | stakecomv9fa4j80565uu8 | $10 | $10.000 | $5.000 / 7 días |
| hace 2 díasDaily Drops | stakecomd8gfcph7lc55lw | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 2 díasHigh Rollers | stakecom5iybsu1z6ru5dw | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 3 díasDaily Drops | stakecommb4ejtl3moe0it | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 3 díasHigh Rollers | stakecom5iwppox6fymntt | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 3 díasDaily Drops | stakecomt6rp297mnfhsx7 | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 3 díasDaily Drops | stakecomjwzsqo6obvsfbm | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 3 díasHigh Rollers | stakecom4hewn76qevux25 | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 3 díasDaily Drops | stakecomn2e9049fr8emfh | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 3 díasDaily Drops | stakecomw3kvvrkz2u0etl | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 3 díasHigh Rollers | stakecomijofa372fyvtqc | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 4 díasDaily Drops | stakecom9xj42l9pz592d9 | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 4 díasHigh Rollers | stakecompz55tezc8f5ykp | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 4 díasDaily Drops | stakecomeh487yaz5tvi4w | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 4 díasHigh Rollers | stakecompamvekuzvog9qw | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 4 díasDaily Drops | stakecomessznoa3why75b | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 4 díasHigh Rollers | stakecom0zyme9iij2qbah | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 4 díasDaily Drops | stakecomyfsbuiicrv7oco | $1 | $2.000 | $4.000 / 7 días |
| hace 5 díasDaily Drops | stakecom3c3xqbmy1le3ye | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 5 díasHigh Rollers | stakecom20isfwl8h12zwe | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 5 díasDaily Drops | stakecom3y6w6ysgwlny9l | $2 | $2.000 | $8.000 / 7 días |
| hace 5 díasHigh Rollers | stakecomp7auc571tggg90 | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 5 díasHigh Rollers | stakecomxlad5d0tevhj8g | $25 | $50.000 | $100.000 / 7 días |
| hace 5 díasDaily Drops | stakecomnx6obvrne4p6pt | $3 | $2.000 | $12.000 / 7 días |
| hace 5 díasHigh Rollers | stakecommp30u9tyrkd2d1 | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 6 díasHigh Rollers | stakecomqezfvk38soi5hn | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
| hace 8 díasHigh Rollers | stakecom9mm0evg46ivr4g | $12,5 | $50.000 | $50.000 / 7 días |
Leído el 11/9, 02:23 p. m. (hora de Argentina) de la vista pública de t.me/StakecomDailyDrops, t.me/stakecomhighrollers, t.me/StakeCasino. Mostramos lo que Stake publicó, no si todavía queda saldo: eso solo lo sabés al reclamarlo.
Pasos del centro de ayuda de Stake ("How do I become eligible for Bonus Drops?").
Los drops son para quien ya juega. Para arrancar, registrate con el código STAKEBONO30: $30 con un depósito mínimo de $20.